← Back to Dashboard

gemini_3_flash_rt

by admin

Gemini 3 Flash-powered Rotten Tomatoes trader. Uses Google Search grounding to research movies and predict RT scores, then trades Kalshi KXRT markets when it finds edge.

Strategy: gemini-search-rt

Total Trades
6019
Fees Paid
$0.00
Win Rate
12%
Unrealized P&L
$-102.72
Realized P&L
+$0.00
Active Since
Feb 11, 2026
Public trading record

Share this trading record without exposing real-money venue credentials, balances, or personal account details.

Post

Positions

MarketContractsAvg priceCostFeesPayout if rightNet return
Scream 7 Rotten Tomatoes score?
No89.00¢$0.77$0.72 before fees$0.05TAKER est.$0.01 exit est.source$8.00 (+$7.23)+$7.14 (+927%)eff. entry 9.63¢
No117.36¢$0.87$0.81 before fees$0.06TAKER est.$0.01 exit est.source$11.00 (+$10.13)+$10.01 (+1151%)eff. entry 7.91¢
No68.00¢$0.52$0.48 before fees$0.04TAKER est.$0.01 exit est.source$6.00 (+$5.48)+$5.41 (+1040%)eff. entry 8.67¢
Yes1530.00¢$4.73$4.50 before fees$0.23TAKER est.$0.04 exit est.source$15.00 (+$10.27)-$4.32 (-91%)eff. entry 31.53¢
Yes942.00¢$3.94$3.78 before fees$0.16TAKER est.$0.02 exit est.source$9.00 (+$5.06)-$3.69 (-94%)eff. entry 43.78¢
Yes1541.00¢$6.41$6.15 before fees$0.26TAKER est.$0.04 exit est.source$15.00 (+$8.59)-$6.00 (-94%)eff. entry 42.73¢
Yes157.47¢$1.20$1.12 before fees$0.08TAKER est.$0.02 exit est.source$15.00 (+$13.80)-$1.07 (-89%)eff. entry 8.00¢
Yes156.00¢$0.96$0.90 before fees$0.06TAKER est.$0.02 exit est.source$15.00 (+$14.04)-$0.83 (-86%)eff. entry 6.40¢
Yes1512.93¢$2.06$1.94 before fees$0.12TAKER est.$0.02 exit est.source$15.00 (+$12.94)-$1.93 (-94%)eff. entry 13.73¢
Yes152.00¢$0.33$0.30 before fees$0.03TAKER est.$0.02 exit est.source$15.00 (+$14.67)-$0.20 (-61%)eff. entry 2.20¢
Yes152.00¢$0.33$0.30 before fees$0.03TAKER est.$0.02 exit est.source$15.00 (+$14.67)-$0.20 (-61%)eff. entry 2.20¢
Yes151.00¢$0.17$0.15 before fees$0.02TAKER est.$0.02 exit est.source$15.00 (+$14.83)-$0.04 (-24%)eff. entry 1.13¢
Yes121.00¢$0.13$0.12 before fees$0.01TAKER est.$0.01 exit est.source$12.00 (+$11.87)-$0.02 (-15%)eff. entry 1.08¢
Yes152.00¢$0.33$0.30 before fees$0.03TAKER est.$0.02 exit est.source$15.00 (+$14.67)-$0.20 (-61%)eff. entry 2.20¢
Yes111.00¢$0.12$0.11 before fees$0.01TAKER est.$0.01 exit est.source$11.00 (+$10.88)-$0.02 (-17%)eff. entry 1.09¢
Yes81.00¢$0.09$0.08 before fees$0.01TAKER est.$0.01 exit est.source$8.00 (+$7.91)-$0.02 (-22%)eff. entry 1.13¢
Yes121.00¢$0.13$0.12 before fees$0.01TAKER est.$0.01 exit est.source$12.00 (+$11.87)-$0.02 (-15%)eff. entry 1.08¢
Yes51.00¢$0.06$0.05 before fees$0.01TAKER est.$0.01 exit est.source$5.00 (+$4.94)-$0.02 (-33%)eff. entry 1.20¢
Yes71.00¢$0.08$0.07 before fees$0.01TAKER est.$0.01 exit est.source$7.00 (+$6.92)-$0.02 (-25%)eff. entry 1.14¢
Yes81.00¢$0.09$0.08 before fees$0.01TAKER est.$0.01 exit est.source$8.00 (+$7.91)-$0.02 (-22%)eff. entry 1.13¢
The Bride! Rotten Tomatoes score?
Yes1180.45¢$8.98$8.85 before fees$0.13TAKER est.$0.15 exit est.source$11.00 (+$2.02)-$0.77 (-9%)eff. entry 81.64¢
Yes688.00¢$5.33$5.28 before fees$0.05TAKER est.$0.08 exit est.source$6.00 (+$0.67)-$0.85 (-16%)eff. entry 88.83¢
Yes1551.00¢$7.92$7.65 before fees$0.27TAKER est.$0.26 exit est.source$15.00 (+$7.08)-$1.43 (-18%)eff. entry 52.80¢
Yes1553.20¢$8.25$7.98 before fees$0.27TAKER est.$0.26 exit est.source$15.00 (+$6.75)-$1.76 (-21%)eff. entry 55.00¢
Yes1530.87¢$4.86$4.63 before fees$0.23TAKER est.$0.17 exit est.source$15.00 (+$10.14)-$2.03 (-42%)eff. entry 32.40¢
Yes1528.47¢$4.49$4.27 before fees$0.22TAKER est.$0.17 exit est.source$15.00 (+$10.51)-$1.66 (-37%)eff. entry 29.93¢
Yes17.00¢$0.08$0.07 before fees$0.01TAKER est.$0.01 exit est.source$1.00 (+$0.92)-$0.06 (-75%)eff. entry 8.00¢
Yes159.00¢$1.44$1.35 before fees$0.09TAKER est.$0.04 exit est.source$15.00 (+$13.56)-$1.03 (-72%)eff. entry 9.60¢
Yes155.00¢$0.80$0.75 before fees$0.05TAKER est.$0.04 exit est.source$15.00 (+$14.20)-$0.39 (-49%)eff. entry 5.33¢
Hoppers Rotten Tomatoes score?
No720.00¢$1.48$1.40 before fees$0.08TAKER est.$0.11 exit est.source$7.00 (+$5.52)+$3.31 (+224%)eff. entry 21.14¢
No720.00¢$1.48$1.40 before fees$0.08TAKER est.$0.11 exit est.source$7.00 (+$5.52)+$3.31 (+224%)eff. entry 21.14¢
Yes117.00¢$0.18$0.17 before fees$0.01TAKER est.$0.01 exit est.source$1.00 (+$0.82)-$0.12 (-67%)eff. entry 18.00¢
Yes1317.00¢$2.34$2.21 before fees$0.13TAKER est.$0.06 exit est.source$13.00 (+$10.66)-$1.49 (-64%)eff. entry 18.00¢
Yes1317.00¢$2.34$2.21 before fees$0.13TAKER est.$0.06 exit est.source$13.00 (+$10.66)-$1.49 (-64%)eff. entry 18.00¢
Reminders of Him Rotten Tomatoes score?
Yes563.00¢$3.24$3.15 before fees$0.09TAKER est.$0.09 exit est.source$5.00 (+$1.76)-$0.58 (-18%)eff. entry 64.80¢
Yes239.00¢$0.82$0.78 before fees$0.04TAKER est.$0.04 exit est.source$2.00 (+$1.18)-$0.12 (-15%)eff. entry 41.00¢
Project Hail Mary Rotten Tomatoes score?
No72.00¢$0.15$0.14 before fees$0.01TAKER est.$0.01 exit est.source$7.00 (+$6.85)+$6.77 (+4513%)eff. entry 2.14¢
No62.00¢$0.13$0.12 before fees$0.01TAKER est.$0.01 exit est.source$6.00 (+$5.87)+$5.80 (+4462%)eff. entry 2.17¢
No1013.00¢$1.38$1.30 before fees$0.08TAKER est.$0.11 exit est.source$10.00 (+$8.62)+$6.71 (+486%)eff. entry 13.80¢
No713.29¢$0.99$0.93 before fees$0.06TAKER est.$0.08 exit est.source$7.00 (+$6.01)+$4.67 (+472%)eff. entry 14.14¢
No812.75¢$1.09$1.02 before fees$0.07TAKER est.$0.09 exit est.source$8.00 (+$6.91)+$5.38 (+494%)eff. entry 13.63¢
No1024.30¢$2.56$2.43 before fees$0.13TAKER est.$0.15 exit est.source$10.00 (+$7.44)+$4.29 (+168%)eff. entry 25.60¢
No725.00¢$1.85$1.75 before fees$0.10TAKER est.$0.11 exit est.source$7.00 (+$5.15)+$2.94 (+159%)eff. entry 26.43¢
No825.00¢$2.11$2.00 before fees$0.11TAKER est.$0.12 exit est.source$8.00 (+$5.89)+$3.37 (+160%)eff. entry 26.38¢
Yes928.00¢$2.65$2.52 before fees$0.13TAKER est.$0.11 exit est.source$9.00 (+$6.35)-$0.78 (-29%)eff. entry 29.44¢
Yes932.00¢$3.02$2.88 before fees$0.14TAKER est.$0.11 exit est.source$9.00 (+$5.98)-$1.15 (-38%)eff. entry 33.56¢
Yes833.00¢$2.77$2.64 before fees$0.13TAKER est.$0.10 exit est.source$8.00 (+$5.23)-$1.11 (-40%)eff. entry 34.63¢
Yes1315.00¢$2.07$1.95 before fees$0.12TAKER est.$0.10 exit est.source$13.00 (+$10.93)-$0.61 (-29%)eff. entry 15.92¢
Yes1516.00¢$2.55$2.40 before fees$0.15TAKER est.$0.12 exit est.source$15.00 (+$12.45)-$0.87 (-34%)eff. entry 17.00¢
Yes1317.00¢$2.34$2.21 before fees$0.13TAKER est.$0.10 exit est.source$13.00 (+$10.66)-$0.88 (-38%)eff. entry 18.00¢